
| Model | R2012V | R2012V5 | R2012H | 
| Max. Product Size | L2800*W2200*1000mm | L3000*W2200*H1200mm | L2800*W2200*H1000mm | 
| Control System | Industrial Computer+Window XP | Industrial Computer+Window XP | Industrial Computer+Window XP | 
| Software | D&T revolving Profiler | D&T revolving Profiler | D&T revolving Profiler | 
| Cutting Speed | 0~40m/min(Adjustable) | 0~40m/min(Adjustable) | 0~40m/min(Adjustable) | 
| Tolerance | ±5mm | ±5mm | ±5mm | 
| Total Power | 5kw,380V,50Hz | 5kw,380V,50Hz | 5kw,380V,50Hz | 
| Overall Weight | 2500kg | 2700kg | 2500kg | 
| Overall Dimension | L6000*W5630*3000mm | L6200*W5630*3200mm | L6000*W5630*3000mm | 
Revolving CNC Cutting Machine
Cutting Method: Loop Knife
Fast wire cutting machine Can Cut material: PU,sponge, sponge laminated materials
Advantage: Max. Cutting Speed: 80m/min
Leave a Reply